DENISA (VEK 26)
| 0 tréningov | 6 tréningov | 12 tréningov | výsledok | ||
| hmotnosť | 78,3 | 75.3 | 71,8 | – 6.5 kg | hmotnosť |
| pás | 81 | 76 | 72 | – 9 cm | pás |
| boky | 105 | 103 | 100 | – 5 cm | boky |
| stehná | 65 | 63 | 61 | – 4 cm | stehná |
| Boky
|
Hmotnosť
|
| Pás
|
Stehná
|
ĎALŠIE Z VÝSLEDKOV POTVRDZUJÚCICH ÚČINNOSŤ TRÉNINGOVEJ METÓDY:
(tieto dve dámy po tréningovom cykle absolvovali procedúry v kaderníckom a kozmetickom salóne Dormio Beauty v Komárne)
![]() |
![]() |
ANIKÓ (VEK 28)
| 0 tréningov | 6 tréningov | 12 tréningov | výsledok | ||
| hmotnosť | 113,4 | 110 | 108,8 | – 4.6 kg | hmotnosť |
| pás | 120 | 115 | 112 | – 8 cm | pás |
| boky | 136 | 133 | 130 | – 6 cm | boky |
| stehná | 71 | 70 | 69 | – 2 cm | stehná |
LÝDIA (VEK 31)
| 0 tréningov | 6 tréningov | 12 tréningov | výsledok | ||
| hmotnosť | 86 | 73.1 | – 12.9 kg | hmotnosť | |
| pás | 93 | 87 | 81 | – 12 cm | pás |
| boky | 110 | 104 | 100 | – 10 cm | boky |
| stehná | 63 | 61 | 58 | – 5 cm | stehná |
ALEXANDRA (VEK 36)
| 0 tréningov | 6 tréningov | 12 tréningov | výsledok | ||
| hmotnosť | 94.5 | 89.2 | – 5.3 kg | hmotnosť | |
| pás | 104 | 101 | 94 | – 10 cm | pás |
| boky | 130 | 125 | 118 | – 12 cm | boky |
| stehná | 73 | 70 | 69 | – 4 cm | stehná |
RENÁTA (VEK 40)
| 0 tréningov | 6 tréningov | 12 tréningov | výsledok | ||
| hmotnosť | 89.7 | 87.1 | – 2.6 kg | hmotnosť | |
| pás | 109 | 101 | 94 | – 15 cm | pás |
| boky | 111 | 109 | 107 | – 4 cm | boky |
| stehná | 62 | 61 | 60 | – 2 cm | stehná |






